Cup of Excellence 2009
É uma competição entre as Fazendas produtoras de cafés para selecionar em cada país participante os melhores lotes. OS lotes vencedores são leiloados e atingem recordes de preço, um exemplo disso foi em 2005, o lote vencedor do COE Brazil foi leiloado a $49,75 a libra...ou seja, quase que R$100,00 por 453 gramas de café café cru. Esse ano o café da Fazenda Santa Inês teve uma pontuação recorde, incríveis 95,85 pontos.
Cafés com notas acima de 90 pontos são considerados raridades e agora vou mostrar a relação dos melhores cafés do mundo em 2009:
1 | Fazenda Ouro Verde | Candido Vladimir Ladeia Rosa | 91.08 |
2 | Fazenda Sant'ana | Paulo Sergio Noronha Barleta | 90.83 |
Lot # | Farm | Farmer | Score | Pounds** | Lot Size* |
1 | Bella Vista | Josué Bonilla Solís | 90.00 | 2,044.90 | 27 |
Lot # | Farm | Farmer | Score | Pounds** | Lot Size* |
1 | El Injerto I {R} | El Injerto, S. A. | 91.98 | 2,764.00 | 36 |
2 | Monte Cristo | Benjamin Villatoro | 90.58 | 2,437.00 | 32 |
Lot # | Farm | Farmer | Score | Pounds** | Lot Size* |
1 | El Topacio | Maria Elena Avila Magaña De Muyshondt | 91.68 | 3,106.00 | 41 |
Lot # | Farm | Farmer | Score | Pounds** | Lot Size* |
1 | La Esperanza | María Amparo Castellano Paguaga | 92.75 | 2,700.00 | 36 |
2 | El Recuerdo | José Efraín Espinales Bautista | 91.83 | 2,530.00 | 34 |
3 | Cima del Cielo | Francisco Noel Zeledón Centeno | 90.75 | 2,945.00 | 39 |
4 | La Picona | Olga Marina González Cuadra | 90.43 | 2,742.00 | 37 |
5 | San José | Ruperto Alidio Cornejo Salgado | 90.30 | 2,997.00 | 40 |
Lot # | Farm | Farmer | Score | Lot Size* |
1 | El Porvenir | Alejandro Florez | 91.68 | 17 |
2 | Bellavista | Javier Sanjuan Gomez | 90.63 | 17 |
3 | El Progreso | Leonte Collazos Rojas | 90.21 | 17 |
4 | Villarrica | Cenen Bambague | 90.03 | 20 |
Lot # | Farm | Farmer | Score | Pounds** | Lot Size* |
1 | Agrotakesi SA {O} | Mauricio Ramiro Diez de Medina | 93.36 | 1,821.60 | 24 |
2 | Café Sima del Jaguar A | Braulio Luque Yana | 92.05 | 2,201.10 | 29 |
3 | Café Monterrey | Valentin Choquehuanca Aduviri | 91.62 | 1,897.50 | 25 |
4 | Café Jacaranda | Cruz Elias Choconapi | 91.38 | 1,745.70 | 23 |
5 | Café Alan Coffe | Luis Yujra Arismende | 90.90 | 1,669.80 | 22 |
6 | Café Central | Luis Huayhua Chiji | 90.71 | 2,049.30 | 27 |
7 | Café Mondono | Carmelo Mamani Titirico | 90.17 | 1,745.70 | 23 |
| ||||||||||||||||||
|
0 comentários:
Postar um comentário